<form id="j35n3"></form>

<em id="j35n3"><dfn id="j35n3"><meter id="j35n3"></meter></dfn></em>

    <track id="j35n3"><dfn id="j35n3"></dfn></track>

      銷售熱線:021-66105556
      您現在的位置:網站首頁 -> 閘閥 -> PZ41H手動耐磨排渣閘閥

      PZ41H 手動耐磨排渣閘閥

      手動耐磨排渣閘閥
      所屬系列:閘閥系列
      檢索關鍵字:手動耐磨排渣閘閥,PZ41H,手動排渣閘閥,排渣閘閥,閘閥
      銷售電話:021-66105556
      圖文傳真:021-63061811
      在線客服:點擊這里給我發消息 點擊這里給我發消息

      感謝您向我們發出訂單我們會在最短時間與您聯系

      產品介紹

      一、手動耐磨排渣閘閥--概述

      PZ41H 手動耐磨排渣閘閥:手動(PZ41H)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為鑄鋼,公稱壓力 PN16~PN63,閥體材料為碳鋼,具有排渣功能的耐磨閘閥。

       

      二、手動耐磨排渣閘閥--安裝使用說明:


      1、安裝在保溫管道上的各類手動閥門,手柄均不得向下。
      2、安裝位置、高度、進出口方向必須符合設計要求,連接應牢固緊密。
      3、鍛鋼閘閥安裝前必須進行外觀檢查,閥門的銘牌應符合現行國家標準《通用閥門標志》GB 12220的規定。對于工作壓力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切斷作用的閥門,安裝前應進行強度和嚴密性能試驗,合格后方準使用。強度試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.5倍,持續時間不少于 5min,閥門殼體、填料應無滲漏為合格。嚴密性試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗壓力在試驗持續的時間應符合GB 50243標準要求,以閥瓣密封面無滲漏為合格。

       

      三、手動耐磨排渣閘閥--性能參數:

       

      PZ41H型手動耐磨排渣閘閥PN10~PN63 主要性能參數
      型號 PN 工作壓力/MPa 適用溫度/℃ 適用介質
      PZ41H-10 10 1.0 ≤100 灰渣水混合物(灰水比 1:1:5 最大粒度≤50mm)
      PZ41H-16 16 1.6
      PZ41H-10C 10 1.0
      PZ41H-16C 16 1.6
      PZ41H-25 25 2.5
      PZ41H-40 40 4.0
      PZ41H-63 63 6.3


      四、手動耐磨排渣閘閥--零部件材料:

       

      PZ41H型手動耐磨排渣閘閥PN10~PN63 零部件材料
      型號 材料
      閥體、閥蓋 閘板 閥體密封圈 閥桿 墊片 填料
      PZ41H-10 灰鑄鐵 灰鑄鐵鑲鉻不銹鋼 灰鑄鐵鑲鉻不銹鋼 鉻不銹鋼 橡膠石棉板 石棉石墨
      PZ41H-16
      PZ41H-10C 碳素鋼 碳素鋼堆焊鐵基合金 碳素鋼堆焊鐵基合金
      PZ41H-16C
      PZ41H-25
      PZ41H-40
      PZ41H-63


      五、手動耐磨排渣閘閥--外形及結構尺寸:

       

      PZ41H-10 型手動耐磨排渣閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
      DN L D D1 D2 b z×Φd f H H1 重量/kg
      50 250 165 125 99 20 4×Φ18 3 420 335 57
      80 280 200 160 132 20 8×Φ18 3 615 510 75
      100 300 220 180 156 22 8×Φ18 3 805 685 93
      150 350 285 240 211 24 8×Φ22 3 652 790 155
      200 400 340 295 266 24 8×Φ22 3 1085 885 217
      250 450 395 350 319 26 12×Φ22 3 1235 1015 280
      300 500 445 400 370 26 12×Φ22 4 1450 1190 350
      350 550 525 460 429 26 16×Φ22 4 1640 1350 540
      400 600 565 515 480 28 16×Φ26 4 1798 1460 820
      450 650 615 565 530 28 20×Φ26 4 1980 1620 1120
      500 700 670 620 582 30 20×Φ28 4 2190 1800 1440

       

      PZ41H-16型 手動耐磨排渣閘閥主要外形及結構尺寸(mm)

      DN L D D1 D2 b z×Φd f H H1 重量/kg
      50 250 165 102 99 20 4×Φ18 3 420 335 60
      80 280 200 133 132 22 8×Φ18 3 615 510 78
      100 300 220 180 158 24 8×Φ18 3 805 685 96
      150 350 285 240 212 28 8×Φ22 3 952 790 158
      200 400 340 295 268 30 12×Φ22 3 1085 885 222
      250 450 405 355 320 32 12×Φ26 3 1235 1015 289
      300 500 460 410 370 34 12×Φ26 4 1450 1190 365
      350 550 520 470 430 38 16×Φ26 4 1640 1350 558
      400 600 580 525 482 40 16×Φ30 4 1798 1460 850
      450 650 640 585 532 44 21×Φ30 4 1980 1620 1164
      500 700 715 650 585 46 20×Φ33 4 2190 1800 1482

       

      PZ41H-25型 手動耐磨排渣閘閥主要外形及結構尺寸(mm)

      DN L D D1 D2 b z×Φd f H H1 重量/kg
      50 250 165 125 102 20 4×Φ18 3 420 335 99
      80 280 200 160 133 22 8×Φ18 3 615 510 118
      100 300 235 190 158 24 8×Φ22 3 805 685 147
      150 350 300 250 212 30 8×Φ26 3 952 790 204
      200 400 360 310 278 34 12×Φ26 3 1085 885 273
      250 450 425 370 335 36 12×Φ30 3 1235 1015 383
      300 500 485 430 390 40 16×Φ30 4 1450 1190 478
      350 550 555 490 450 44 16×Φ33 4 1640 1350 680
      400 600 620 550 505 48 16×Φ36 4 1798 1460 1008
      450 650 670 600 555 50 20×Φ36 4 1980 1620 1344
      500 700 730 660 615 52 20×Φ36 4 2190 1800 1827

       

      PZ41H-40 型手動耐磨排渣閘閥主要外形及結構尺寸(mm)

      DN L D D1 D2 b z×Φd f H H1 重量/kg
      50 250 165 125 88 20 4×Φ18 3 444 340 98
      80 310 200 160 121 22 8×Φ18 3 636 508 126
      100 350 235 190 150 24 8×Φ22 3.5 930 680 456
      150 450 300 250 204 30 8×Φ26 3.5 984 800 228
      200 550 375 320 260 38 12×Φ30 3.5 1094 875 298
      250 650 450 382 313 42 12×Φ33 3.5 1270 1010 372
      300 750 515 450 364 46 16×Φ33 3.5 1470 1180 450
      350 850 580 510 422 52 16×Φ36 4 1555 1245 530
      400 950 660 585 474 58 16×Φ39 4 1650 1280 610
      450 4050 685 610 524 60 20×Φ39 4 1817 1415 690
      500 1150 755 670 576 62 20×Φ42 4 1990 1560 772

       

      PZ41H-63 型 手動耐磨排渣閘閥主要外形及結構尺寸(mm)

      DN L D D1 D2 b z×Φd f H H1 重量/kg
      50 250 180 135 88 26 4×Φ22 3 444 340 142
      80 310 215 170 121 30 8×Φ22 3 636 508 168
      100 350 250 200 150 32 8×Φ26 3.5 830 680 210
      150 450 345 280 204 38 8×Φ33 3.5 984 800 270
      200 550 415 345 260 44 12×Φ36 3.5 1094 875 367
      250 650 470 400 212 48 12×Φ36 3.5 1270 1010 450
      300 750 530 460 364 54 16×Φ36 3.5 1470 1180 548
      350 850 600 525 422 60 16×Φ39 4 1555 - 532
      400 950 670 585 474 66 16×Φ42 4 1650 1280 615
      450 1050 715 630 524 70 20×Φ42 4 1817 1415 695
      500 1150 800 705 476 76 20×Φ48 4 1990 1560 778

       






      相關產品
      天天摸夜夜添狠狠添婷婷
      <form id="j35n3"></form>

      <em id="j35n3"><dfn id="j35n3"><meter id="j35n3"></meter></dfn></em>

        <track id="j35n3"><dfn id="j35n3"></dfn></track>